白銀投資網|專題白銀新聞-黃金新聞-行情中心

名稱 最新價 漲跌 開盤價
現貨黃金 1228.45 5.65 1222.99
現貨白銀 17.45 0.08 17.39
黃金T+D 243.23 1.62 241.90
白銀T+D 3888.00 25.00 3873.00
名稱 最新價 漲跌 漲跌幅%
現貨白銀 17.04 -0.33 -1.90
白銀T+D 3849.00 -39.00 -1.00
白銀9999 3875.00 -57.00 -1.45
白銀999 0.00 0.00 0.00

黃金白銀專題