9月30日至10月4日一周黃金價格走勢預測
未來黃金價格預測,一周黃金價格走向,今日黃金價格多少錢一克,本周黃金價格走勢如何呢?
未來黃金價格預測,一周黃金價格走向,今日黃金價格多少錢一克,本周黃金價格走勢如何呢?
| 周一(9月30日) | 指標/事件 | 前值 | 預測值 | 重要性 | 范圍(美元) | 方向 |
| 9:45 | 中國9月匯豐制造業pmi終值 | 51.0 | 高 | 5 | 上修則利好黃金 | |
| 14:00 | 德國8月實際零售銷售月率 | -1.4% | +0.8% | 高 | 10 | 強勁則利好黃金 |
| 27:00 | 歐元區9月CPI初值年率 | +1.3% | +1.2% | 高 | 5 | 回落則不利黃金 |
| 21:45 | 美國9月至價格PMI | 53.0 | 54.0 | 中 | 8 | 強勁則利空黃金 |
| 周二(10月1日) | 指標/事件 | 前值 | 預測值 | 重要性 | 范圍(美元) | 方向 |
| 7:50 | 日本第二季度斷觀大型制造業景氣判斷指數 | +4 | +7 | 高 | 5 | 強勁則利好黃金 |
| 9:00 | 中國9月官方制造業PMI | 51.0 | 高 | 5 | 強勁則利好黃金 | |
| 9:30 | 澳大利亞8月季調后零售銷售月率 | +0.1% | 高 | 5 | 改善則利好黃金 | |
| 12:30 | 澳洲聯儲公布利率決議 | 2.50% | 2.50% | 高 | 8 | 鴿派則打壓黃金 |
| 15:53 | 德國9月制造業PMI終值 | 51.3 | 51.3 | 高 | 5 | 上修則利好黃金 |
| 15:58 | 歐元區9月制造業PMI終值 | 51.1 | 51.1 | 高 | 8 | 上修則利好黃金 |
| 16:00 | 德國9月季調后事業人數(萬人) | +0.7 | 持平 | 高 | 5 | 越低則越利好黃金 |
| 16:30 | 英國9月制造業PMI | 57.2 | 高 | 5 | 強勁則利好黃金 | |
| 20:58 | 美國9月Markit制造業PMI終值 | 53.1 | 高 | 5 | 上修則利空黃金 | |
| 22:00 | 美國8月營建支出月率 | +0.6% | +0.5% | 高 | 8 | 強勁則打壓黃金 |
| 22:00 | 美國9月ISM制造業PMI | 55.7 | 55.8 | 高 | 10 | 強勁則利空黃金 |
| 周三(10月2日) | 指標/事件 | 前值 | 預測值 | 重要性 | 范圍(美元) | 方向 |
| 16:30 | 英國9月建筑業PMI | 59.1 | 中 | 5 | 強勁則利好黃金 | |
| 19:45 | 歐洲央行公布利率決議 | 0.50% | 0.50% | 高 | 8 | 未降息則支撐黃金 |
| 20:15 | 美國9月adp九月人數(萬人) | +17.6 | +18.0 | 高 | 10 | 強勁則打壓黃金 |
| 20:30 | 歐洲央行行長德拉基新聞發布會 | 高 | 20 | 鴿派則打壓黃金 | ||
| 周四(10月3日) | 指標/事件 | 前值 | 預測值 | 重要性 | 范圍(美元) | 方向 |
| 9:00 | 中國9月非制造業pmi | 53.9 | 高 | 5 | 強勁則利好黃金 | |
| 15:58 | 歐元區9月服務業pmi終值 | 52.1 | 52.1 | 高 | 5 | 上修則利好黃金 |
| 16:28 | 英國9月服務業pmi | 60.5 | 高 | 5 | 強勁則利好黃金 | |
| 17:00 | 歐元區8月零售銷售月率 | +0.1% | +0.1% | 高 | 8 | 改善則利好黃金 |
| 20:30 | 美國9月28日當周初請失業金人數(萬人) | 30.5 | 高 | 10 | 越低則越利空黃金 | |
| 22:00 | 美國9月工業訂單月率 | -2.4% | +0.7% | 高 | 10 | 強勁則利空黃金 |
| 22:00 | 美國9月ism非制造業pmi | 58.6 | 57.1 | 高 | 5 | 強勁則利空黃金 |
| 周五(10月4日) | 指標/事件 | 前值 | 預測值 | 重要性 | 范圍(美元) | 方向 |
| 9:45 | 中國9月匯豐服務業pmi | 52.8 | 中 | 5 | 強勁則利好黃金 | |
| 11:30左右 | 日本央行公布利率決議 | 0-0.1% | 0-0.1% | 高 | 5 | 鴿派則打壓黃金 |
| 20:30 | 美國9月季調后非農就業人口(萬人) | +16.9 | +17.7 | 高 | 30 | 強勁則利空黃金 |
| 20:30 | 美國9月失業率 | 7.3% | 7.3% | 高 | 30 | 越低則越利空黃金 |
9月30日-10月4日當周,黃金市場將迎來非農等七大風險事件的考驗,重點關注:美國驢象兩黨能否避免政府關門大吉、美國9月非農報告、三大央行決議(澳洲聯儲10月1日公布、歐洲央行10月2日公布、日本央行10月4日公布)、美聯儲眾多官員講話、日本宣布上調銷售稅相關決定等事件。
- 相關閱讀
-
粵貴銀安全嗎粵貴銀知識廣東省貴金屬交易中心 廣東貴金屬交易中心 ·2017-12-04
-
粵貴銀投資怎么樣粵貴銀知識廣東省貴金屬交易中心 天津貴金屬交易所 ·2017-12-01
-
粵貴銀有沒有延期費?粵貴銀延期費是多少粵貴銀知識廣東省貴金屬交易中心 白銀投資網 ·2017-11-30
-
粵貴銀的手續費的怎么收取的粵貴銀知識廣東省貴金屬交易中心 粵貴銀交易 ·2017-11-28
-
(2024年7月30日)今日999純銀多少錢一克_999純銀今日價最新查看999銀·2024-07-30
-
(2024年7月29日)今日999純銀多少錢一克_999純銀今日價最新查看999銀·2024-07-29
-
(2024年7月25日)今日999純銀多少錢一克_999純銀今日價最新查看999銀·2024-07-25
-
(2024年7月24日)今日999純銀多少錢一克_999純銀今日價最新查看999銀·2024-07-24
-
(2024年7月30日)今日足銀多少錢一克_足銀價格今天多少一克足銀·2024-07-30
-
(2024年7月30日)今日千足銀多少錢一克_現在千足銀多少錢一克足銀·2024-07-30
-
(2024年7月29日)今日足銀多少錢一克_足銀價格今天多少一克足銀·2024-07-29
-
(2024年7月29日)今日千足銀多少錢一克_現在千足銀多少錢一克足銀·2024-07-29
-
(2024年7月30日)周大福金首飾價格多少錢一克_最新周大福金飾價格查詢周大福·2024-07-30
-
(2024年7月30日)今日周大福黃金回收價多少_最新周大福黃金回收價格周大福·2024-07-30
-
(2024年7月29日)今日周大福黃金回收價多少_最新周大福黃金回收價格周大福·2024-07-29
-
菜百黃金價格今天多少一克_菜百今日金價(2024年7月30日)菜百·2024-07-30
-
菜百黃金價格今天多少一克_菜百今日金價(2024年7月29日)菜百·2024-07-29
黃金白銀兌換器
熱門排行
- 1 工行蛇年生肖銀章514
- 2 金店清洗黃金首飾如何偷金228
- 3 999足銀是什么意思164
- 4 工行北分:紙白銀可能出現大幅下跌116
- 5 工行北分:紙白銀價格大幅上漲89
- 6 工行貴金屬賬戶交易可做空紙白銀85
- 7 建行有紙白銀業務嗎81
- 8 工行北分:紙白銀價格大幅下跌76





